期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3289992 | 12s | 08 | 杀大单 | ||
3289991 | 07:44 | 1+9+8=18 | 19 | 杀小双 | 对 |
3289990 | 07:41 | 9+6+0=15 | 20 | 杀小单 | 对 |
3289989 | 07:37 | 6+4+2=12 | 07 | 杀大双 | 对 |
3289988 | 07:34 | 0+4+6=10 | 22 | 杀小单 | 对 |
3289987 | 07:30 | 9+4+4=17 | 13 | 杀大双 | 对 |
3289986 | 07:27 | 3+3+8=14 | 17 | 杀小双 | 对 |
3289985 | 07:23 | 2+9+5=16 | 18 | 杀小单 | 对 |
3289984 | 07:20 | 9+4+8=21 | 23 | 杀小双 | 对 |
3289983 | 07:16 | 8+1+7=16 | 12 | 杀大单 | 对 |
3289982 | 07:13 | 4+3+8=15 | 14 | 杀小单 | 对 |
3289981 | 07:09 | 5+9+7=21 | 17 | 杀小双 | 对 |
3289980 | 07:06 | 6+9+3=18 | 14 | 杀小单 | 对 |
3289979 | 07:02 | 1+9+6=16 | 14 | 杀小单 | 对 |
3289978 | 06:59 | 7+5+1=13 | 16 | 杀小单 | 错 |
3289977 | 06:55 | 1+0+7=08 | 09 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3289991 | 18 | 大 | 双 | ||
3289990 | 15 | 大 | 单 | ||
3289989 | 12 | 小 | 双 | ||
3289988 | 10 | 小 | 双 | ||
3289987 | 17 | 大 | 单 | ||
3289986 | 14 | 大 | 双 | ||
3289985 | 16 | 大 | 双 | ||
3289984 | 21 | 大 | 单 | ||
3289983 | 16 | 大 | 双 | ||
3289982 | 15 | 大 | 单 | ||
3289981 | 21 | 大 | 单 | ||
3289980 | 18 | 大 | 双 | ||
3289979 | 16 | 大 | 双 | ||
3289978 | 13 | 小 | 单 | ||
3289977 | 08 | 小 | 双 | ||
3289976 | 17 | 大 | 单 | ||
3289975 | 11 | 小 | 单 | ||
3289974 | 04 | 小 | 双 | ||
3289973 | 18 | 大 | 双 | ||
3289972 | 24 | 大 | 双 | ||
3289971 | 14 | 大 | 双 | ||
3289970 | 09 | 小 | 单 | ||
3289969 | 21 | 大 | 单 | ||
3289968 | 22 | 大 | 双 | ||
3289967 | 13 | 小 | 单 | ||
3289966 | 03 | 小 | 单 | ||
3289965 | 17 | 大 | 单 | ||
3289964 | 11 | 小 | 单 | ||
3289963 | 04 | 小 | 双 | ||
3289962 | 06 | 小 | 双 | ||
3289961 | 15 | 大 | 单 | ||
3289960 | 16 | 大 | 双 | ||
3289959 | 08 | 小 | 双 | ||
3289958 | 17 | 大 | 单 | ||
3289957 | 20 | 大 | 双 | ||
3289956 | 20 | 大 | 双 | ||
3289955 | 21 | 大 | 单 | ||
3289954 | 07 | 小 | 单 | ||
3289953 | 05 | 小 | 单 | ||
3289952 | 05 | 小 | 单 | ||
3289951 | 17 | 大 | 单 | ||
3289950 | 14 | 大 | 双 | ||
3289949 | 14 | 大 | 双 | ||
3289948 | 19 | 大 | 单 | ||
3289947 | 18 | 大 | 双 | ||
3289946 | 12 | 小 | 双 | ||
3289945 | 10 | 小 | 双 | ||
3289944 | 06 | 小 | 双 | ||
3289943 | 11 | 小 | 单 | ||
3289942 | 13 | 小 | 单 |
400期内,18共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【7】次 | ||
18后开出21 04 19 10 13 10 10 16 18 06 |